vor44

Prezenta la VOT in Târgu Jiu – dezastruos de mica

Conform BEC prezentala vot in Municipiul Târgu Jiu a fost de doar 34.65%, prezentandu-se la urne doar 25.226 de alegatori din totalul de 61.620 de locuitori cu drept de vot.

Nr secție Secție vot Localitate Înscriși pe liste permanente Total votanti Prezență
1 UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” TÂRGU JIU 1355 573 42.07
2 COLEGIUL NAȚIONAL TUDOR VLADIMIRESCU TÂRGU JIU 1116 470 42.11
3 COLEGIUL NAȚIONAL TUDOR VLADIMIRESCU TÂRGU JIU 1125 449 39.87
4 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CONSTANTIN SĂVOIU TÂRGU JIU 141 515 36.49
5 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CONSTANTIN SĂVOIU TÂRGU JIU 117 382 32.62
6 COLEGIUL TEHNIC NR2 TÂRGU JIU 1621 565 34.68
8 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ALEXANDRU ŞTEFULESCU TÂRGU JIU 1197 477 39.78
9 UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCUŞI TÂRGU JIU 184 643 34.88
11 COLEGIUL NAȚIONAL SPIRU HARET TÂRGU JIU 1103 404 36.62
12 COLEGIUL NAŢIONAL SPIRU HARET TÂRGU JIU 1057 384 36.29
13 COLEGIUL NAŢIONAL SPIRU HARET TÂRGU JIU 1554 462 29.71
14 COLEGIUL NAŢIONAL SPIRU HARET TÂRGU JIU 1448 448 30.91
15 COLEGIUL NAŢIONAL SPIRU HARET TÂRGU JIU 1144 375 32.77
16 PALATUL COPIILOR TÂRGU JIU 1041 372 35.73
17 LICEUL TEOLOGIC TÂRGU JIU 1523 558 36.59
18 LICEUL TEOLOGIC TÂRGU JIU 1448 409 28.24
19 LICEUL TEOLOGIC TÂRGU JIU 1415 521 36.81
20 ŞCOALA GIMNAZIALĂ GHEORGHE TĂTĂRĂSCU TÂRGU JIU 1546 485 31.37
21 ŞCOALA GIMNAZIALĂ GHEORGHE TĂTĂRĂSCU TÂRGU JIU 1586 533 33.58
22 ŞCOALA GIMNAZIALĂ POMPILIU MARCEA TÂRGU JIU 1678 472 28.12
23 ŞCOALA GIMNAZIALĂ POMPILIU MARCEA TÂRGU JIU 1713 535 31.23
24 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CONSTANTIN BRÂNCUŞI TÂRGU JIU 1622 558 34.35
25 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CONSTANTIN BRÂNCUŞI TÂRGU JIU 162 488 30.1
26 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CONSTANTIN BRÂNCUŞI TÂRGU JIU 1555 511 32.84
27 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CONSTANTIN BRÂNCUŞI TÂRGU JIU 1485 412 27.68
28 COLEGIUL NAȚIONAL ECATERINA TEODOROIU TÂRGU JIU 1385 450 32.49
29 COLEGIUL NAŢIONAL ECATERINA TEODOROIU TÂRGU JIU 1517 429 28.18
30 COLEGIUL NAŢIONAL ECATERINA TEODOROIU TÂRGU JIU 1483 460 30.99
31 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV TÂRGU JIU 1105 347 31.37
32 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV TÂRGU JIU 957 346 36.15
33 COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU TÂRGU JIU 197 683 34.59
34 COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU TÂRGU JIU 1787 696 38.88
35 LICEUL DE ARTE CONSTANTIN BRĂILOIU TÂRGU JIU 113 425 37.57
36 LICEUL DE ARTE CONSTANTIN BRĂILOIU TÂRGU JIU 166 602 36.19
37 LICEUL DE ARTE CONSTANTIN BRĂILOIU TÂRGU JIU 1373 509 37.07
38 LICEUL DE ARTE CONSTANTIN BRĂILOIU TÂRGU JIU 943 325 34.39
39 UNIVERSITATEA ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI”-FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI. DREPT ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ TÂRGU JIU 1116 444 39.78
40 ŞCOALA GIMNAZIALĂ SFÂNTU NICOLAE TÂRGU JIU 1744 735 41.69
41 ŞCOALA GIMNAZIALĂ SFÂNTU NICOLAE TÂRGU JIU 750 268 35.68
42 ŞCOALA GIMNAZIALĂ SFÂNTU NICOLAE TÂRGU JIU 1281 473 36.92
43 ŞCOALA GENERALĂ ECATERINA TEODOROIU TÂRGU JIU 1492 533 35.69
44 COLEGIUL TEHNIC ION MINCU TÂRGU JIU 1727 594 34.39
45 COLEGIUL TEHNIC ION MINCU TÂRGU JIU 815 255 31.28
46 COLEGIUL TEHNIC GENERAL GHEORGHE MAGHERU TÂRGU JIU 1671 480 28.72
47 COLEGIUL TEHNIC GENERAL GHEORGHE MAGHERU TÂRGU JIU 1866 535 28.59
48 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR7 TÂRGU JIU 1724 592 34.29
49 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR7 TÂRGU JIU 1677 553 32.81
50 ŞCOALA GIMNAZIALĂ VOIEVOD LITOVOI TÂRGU JIU 1979 714 36.02
51 ŞCOALA GIMNAZIALĂ VOIEVOD LITOVOI TÂRGU JIU 189 829 43.86
52 ŞCOALA GIMNAZIALĂ VOIEVOD LITOVOI TÂRGU JIU 1828 630 34.42
56 COLEGIUL TEHNIC HENRI COANDĂ TÂRGU JIU 799 318 39.7

Sursa: BEC