Prezenta la vot in orasul Motru, la ora 14:00 este destul de scazuta.
Nr secție | Secție vot | Localitate | Înscriși pe liste permanente | Total votanti | Prezență |
58 | COLEGIUL TEHNIC MOTRU | MOTRU | 1.005 | 262 | 26,06 % |
62 | GRĂDINIŢA ”VILE” MOTRU | MOTRU | 1.138 | 254 | 22,31 % |
57 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 MOTRU | MOTRU | 1.444 | 317 | 21,90 % |
60 | COLEGIUL NAŢIONAL GEORGE COŞBUC MOTRU | MOTRU | 1.491 | 304 | 20,30 % |
61 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MOTRU | MOTRU | 1.603 | 342 | 21,30 % |
65 | SEDIUL IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE MOTRU | MOTRU | 1.654 | 356 | 21,52 % |
63 | GRĂDINIŢA CATOLICĂ MOTRU | MOTRU | 1.655 | 357 | 21,53 % |
66 | CASA MULTICULTURALĂ MOTRU | MOTRU | 1.667 | 369 | 22,13 % |
59 | CASA DE CULTURĂ MOTRU | MOTRU | 1.706 | 400 | 23,41 % |
64 | GRĂDINIŢA CREŞĂ NR.1 MOTRU | MOTRU | 1.757 | 406 | 23,09 % |
Sursa: BEC
Post Disclaimer
“Motru.eu nu a cerut și nici nu a primit niciodată fonduri sau alte beneficii financiare sau de altă natură pentru a prezenta anumite informații sau pentru a susține anumite opinii în articolele sale. Motru.eu nu este o agenție de știri sau o publicație cu jurnaliști profesioniști, ci este un blog de știri ce prezintă informații și opinii din perspectiva omului de rând. Motru.eu își rezervă dreptul de a selecta și de a publica știri în funcție de propriile criterii editoriale și de a păstra controlul asupra conținutului publicat.”