In municipiul Motru prezenta la vot a fost foarte scazuta, la final de zi inregistrandu-se un procent de 40.37% din numarul total de 15.120 de alegatori.
Nr secție | Secție vot | Localitate | Înscriși pe liste permanente | Total votanti | Prezență |
57 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 2 MOTRU | MOTRU | 1444 | 596 | 41.18 |
58 | COLEGIUL TEHNIC MOTRU | MOTRU | 1005 | 437 | 43.48 |
59 | CASA DE CULTURĂ MOTRU | MOTRU | 1706 | 723 | 42.33 |
60 | COLEGIUL NAŢIONAL GEORGE COŞBUC MOTRU | MOTRU | 1491 | 546 | 36.47 |
61 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR1 MOTRU | MOTRU | 1603 | 656 | 40.87 |
62 | GRĂDINIŢA ”VILE” MOTRU | MOTRU | 1138 | 445 | 39.1 |
63 | GRĂDINIŢA CATOLICĂ MOTRU | MOTRU | 1655 | 615 | 37.09 |
64 | GRĂDINIŢA CREŞĂ NR1 MOTRU | MOTRU | 1757 | 723 | 41.12 |
65 | SEDIUL IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE MOTRU | MOTRU | 1654 | 684 | 41.35 |
66 | CASA MULTICULTURALĂ MOTRU | MOTRU | 1667 | 678 | 40.67 |
Total | 15120 | 6103 | 40.366 |
Sursa: BEC
Post Disclaimer
“Motru.eu nu a cerut și nici nu a primit niciodată fonduri sau alte beneficii financiare sau de altă natură pentru a prezenta anumite informații sau pentru a susține anumite opinii în articolele sale. Motru.eu nu este o agenție de știri sau o publicație cu jurnaliști profesioniști, ci este un blog de știri ce prezintă informații și opinii din perspectiva omului de rând. Motru.eu își rezervă dreptul de a selecta și de a publica știri în funcție de propriile criterii editoriale și de a păstra controlul asupra conținutului publicat.”